| No | Judul | Kategori Penelitian |
| 1 | Hubungan kekuatan otot perut terhadap keterampilan heading dalam permainan sepakbola di SSB Harapan Bangsa Bengkulu Tengah | Non-eksperimen – Korelasi |
| 2 | Hubungan daya ledak otot tungkai terhadap keterampilan jump service pada permainan bola voli di SMAN 04 Bengkulu Tengah | Non-eksperimen – Korelasi |
| 3 | Penerapan media bantu bola ping pong dalam meningkatkan keterampilan service forehand pembelajaran badminton siswa kelas 5 SDN 100 Bengkulu Utara | Action Research |
| 4 | Analisis pengelolaan olahraga prestasi futsal di SMAN 09 Bengkulu Selatan | Kualitatif |
| 5 | Analisis keterampilan shooting menggunakan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola siswa kelas 5 dan 6 SDN 35 kota Bengkulu | Kualitatif |
| 6 | Hubungan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan service floating pada permainan bola voli di SMPN 21 kota Bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 7 | Analisis tingkat keterampilan servis atas permainan bola voli pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMAN 3 Bengkulu Selatan | Kualitatif |
| 8 | upaya meningkatkan motorik dasar siswa kelas II melalui permainan tradisional disekolah dasar ( SD ) Negeri 06 padang guci hulu | Action Research |
| 9 | meningkatkan keterampilan teknik passing pada permainan bola voli dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student teams achievment divisions ( STAD ) siswa SMA Negeri 06 rejang lebong | Action Research |
| 10 | hubungan power otot tungkal terhadap hasil tendangan ( shooting ) s epak bola siswa kelas VII SMP NEGERI 13 BENGKULU Utara | Non-eksperimen – Korelasi |
| 11 | hubungan koordinasi mata tangan terhadap keterampilan passing atas bola voli dalam pembelajaran pendidikan damai smp negeri 21 kota bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 12 | hubungan kelentukan pingang terhadap kecepatan tendangan sabit pada sekolah menengah atas negreri keberbakatan olahraga provinsi bkl | Non-eksperimen – Korelasi |
| 13 | kontribusi koordinasi mata dan kaki terhadap keterampilan dasar passing pada atlet futsal smpit khairunnas kota bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 14 | analisis metode pengajaran guru pjoksd berbasis islam terpadu di kota bengkulu | Kualitatif |
| 15 | hubungan kekuatan otot lengan terhadap keterampilan servis bawah pada permainan bola voli khususnyan siswa SMPN 34 kabupaten seluma | Non-eksperimen – Korelasi |
| 16 | keterampilan dasar menggiring bola dalam permainan futsal pada club futsal SD negeri 19 kota bengkulu | Kualitatif |
| 17 | penerapan tutor teman sebaya untuk meningkatkan keterampilan passing pada permainan sepak bola ( studi di kelas VIII Smp bengkulu utara ) | Action Research |
| 18 | tingkat pemahaman guru pendidikan jasmani sekolah dasar negeri sekecamatan ratu agung kota bengkulu terhadap nilai-nlai karakter siswa | Kualitatif |
| 19 | upaya meningkatkan pembelajaran lari estafet menggunakana metode pembelajaran TGT ( Teams Games Tournament ) pada siswa kelas v.A SDIT generasi rabbani,kota bengkulu | Action Research |
| 20 | hubungan kecepatan terhadap keterampilan Dribbling dalam permainan sepak bola di akademi dehasen bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 21 | hubungan kekuatan otot tungkai terhadap keterampilan shooting dalam permainan sepak bola di akademi dehasen | Non-eksperimen – Korelasi |
| 22 | hubungan power otot tungkai dan keterampilan smash pada permainan bola voli di smp negeri 15 kota bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 23 | analisis daya tahan aerobik ( vozmax ) pada atlet bola voli putra mahasiswa program studi penjaskesrek universitas dehasen bengkulu | Kualitatif |
| 24 | hubungan power otot tungkai dan keterampilan dribbling pada permainan sepak bola di akademi dehasen bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 25 | hubungan keseimbangan dgn keterampilan sepak sila dalam permainan takrawapada ekstrakurikuler SMP Negeri 03 kota bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 26 | hubungan kekuatan otot lengan terhadap keterampilan servis panjang(forehand ) pada ekstrakurikuler bulu tangkis Di Smp Negeri 3 kota bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 27 | meningkatkan kemampuan passing atas bola voli dengan menggunakan permainan 30/ 3 pada kelas VII-4 Di Smp negeri 21 kota bengkulu | Action Research |
| 28 | tingkat kebugaran jasmani atlet futsal asosiasi futsal kabupaten kepahiang ( kelompok umur 16-19 tahun ) | Kualitatif |
| 29 | peningkatan keterampilan passing bawah dalam permainan bola voli dengan metode drell pada siswa kelas VII C SMP NEGERI 27 SELUMA | Action Research |
| 30 | penerapan model quantum barning untuk meningkatkan keterampilan teknik slepping dalam permainan bola futsal pada siswa kelas VIII SMP NEGERI 3 kota bengkulu | Action Research |
| 31 | penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar passing bola voli pada siswa kelas VII C Smp Negeri 1 enggano tahun pelajaran 2017-2018 | Action Research |
| 32 | upaya peningkatan hasil belajar passing bawah bola voli melalui penetapan modifikasi bola plastik pada siswa kelas IV SD Negeri 19 kota bengkulu | Action Research |
| 33 | meningkatkan ketepatan smash bola voli pada siswa kelas XI SMAN O2 seluma kabupaten seluma melalui latihan smash satu sasaran | Action Research |
| 34 | meningkatkan keterampilan passing bawah pada permainan bola voli dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student talem achievment DIVISION ( STAD ) | Action Research |
| 35 | upaya meningkatkan keterampilan sepak sila melalui variasi passing berpasangan pada ekstrakurikuler di Smp Negeri 03 kota bengkulu | Action Research |
| 36 | hubungan dan letak otot tungkai terhadap keterampilan smash dalam permainan bola voli di smp negeri 16 kabupaten seluma | Non-eksperimen – Korelasi |
| 37 | upaya peningkatan teknik passing sepak sila melalui latihan menimang dalam permainan sepak bola takraw di sekolah mts muko muko | Action Research |
| 38 | hubungan mata tangan terhadap kemampuan dribbling siswa ekstrakurikuler bola basket di SMPN 4 bengkulu selatan | Non-eksperimen – Korelasi |
| 39 | hubungan koordinasi mata kaki dan power otot tungkai dengan ketepatan tendangan selang melambung sambil berlari atlit ando junior dikabupaten lebong | Non-eksperimen – Korelasi |
| 40 | upaya meningkatkan keterampilan lompat jauh gaya jongkok menggunakan metode latihan media bilah dan bola gantung pada | Action Research |
| 41 | penerapan media bantu untuk meningkatkan keterampilan senam lantai guling depan siswa kelas v SDN 53 bengkulu utara | Action Research |
| 42 | upaya meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli melalui latihan drill koordinasi pada siswa kelas VII smp negeri 36 seluma | Action Research |
| 43 | meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli dengan menggunakan permainan 3 on 3 siswa kelas VII,II smp negeri 18 kota bengkulu | Action Research |
| 44 | meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli melalui media dinding pada siswa kelas VIII.5 smp negeri 3 kota bengkulu | Action Research |
| 45 | motivasi siswa smp negeri 17 kota bengkulu dalam mengikuti pembelajaran penjasokes | Kualitatif |
| 46 | upaya meningkatkan hasil belajar gerak dasar renang melalui pendekatan bermain siswa kelas II B SD N 52 kota bengkulu | Action Research |
| 47 | hubungan kekuatan otot lengan terhadap hasil tembakan bebas dalam permainan bola basket siswa kelas VIII SMPN 05 BENGKULU SELATAN | Non-eksperimen – Korelasi |
| 48 | hubungan perut terhadap pencapaian hasil dalam cabang olahraga tolak peluru | Non-eksperimen – Korelasi |
| 49 | upaya meningkatkan minat belajar melalui pendekatan bermain pada siswa kelas III sekolah dasar negeri 01 kota bengkulu | Action Research |
| 50 | kontribusi kekuatan otot lengan dan kelentukan pinggang terhadap keterampilan kayang senam lantai pada siswa VA SD N 01 KOTA BENGKULU | Non-eksperimen – Korelasi |
| 51 | hubungan kekuatan otot tungkai terhadap keterampilan shooting dalam permainan bola basket klub poltektor kota bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 52 | analisis pelaksanaa program latihan sepak bola pada pusat pembinaan dan latihan pelajar daerah ( pplpd ) sektor 4 bengkulu utara | Kualitatif |
| 53 | hubungan daya ledak otot tungkai terhadap keterampilan blocking bola voli pada ekstrakurikuler universitas dehasen bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 54 | analisis tingkat keterampilan teknik shooting dalam permainan sepak bola di club SDN 027 bengkulu utara | Kualitatif |
| 55 | hubungan kekuatan otot lengan terhadap keterampilan servis atas permainan bola voli pada mahasiswa ekstrakurikuler bola voli unived bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 56 | hubungan daya antara ledak otot tungkai dan koordinasi mata tangan terhadap hasil jump service pada ekstrakurikuler bola voli smp negeri 20 kota bengkulu tengah | Non-eksperimen – Korelasi |
| 57 | pengaruh latihan lari kijang terhadap kecepatan lari sprint 60 m pada siswa smp negeri 02 kota bngkulu | Eksperimen – Korelasi |
| 58 | m IPD.penerapan kegiatan latihan ekstrakurikuler bola basket di smp 8 bengkulu selatan | Eksperimen – Komparasi |
| 59 | tingkat keterampilan dasar bermain futsal pada atlet lempuing futsal club kota bengkulu | Kualitatif |
| 60 | upaya meningkatkan proses pembelajaran passing bawah bola voli kelas X SMA N 10 kota bengkulu melalui metode pendekatan Teachung Games Kor Understranding ( TGTFU ) | Action Research |
| 61 | hubungan daya ledak otot tungkai terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok pada atlet ekstrakurikuler di smp negeri 8 kota bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 62 | hubungan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan servis atas di smp negeri 03 kota bengkulu | Non-eksperimen – Korelasi |
| 63 | upaya peningkatan motorik dasar pada atletik autis melalui terapi sensasi integrasi di SLBN Autis kota bengkulu | Action Research |
| 64 | analisis keterampilan dribbling permainan futsal pada remaja retus disekalah di desa suka maju bengkulu utara | Kualitatif |
| 65 | hubungan kekuatan otot tungkai terhadap keterampilan shooting pada tim futsal di SD NEGERI 07 kota bengkulu utara | Non-eksperimen – Korelasi |
FKIP Universitas Dehasen Bengkulu