Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Tabel 8. Daftar Mata kuliah per semester-I
| SEMESTER I | |||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | UDB103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 2 | UDB105 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
| 3 | FKM101 | Landasan Pendidikan | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PAM101 | Konsep Dasar PAUD | 3 | 0 | 3 |
| 5 | PAM102 | Neorosains Dalam Pembelajaran AUD | 3 | 0 | 3 |
| 6 | PAM103 | Pengoperasian Komputer Dasar | 2 | 1 | 3 |
| 7 | PAM104 | Pengelolaan Linkungan Belajar | 2 | 0 | 2 |
| 8 | PAM105 | Psikologi Perkembangan | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH SKS | 19 | 0 | 20 | ||
Tabel 9. Daftar Mata kuliah per semester-II
| SEMESTER II | |||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | UDB101 | Pendidikan Agama | 3 | 0 | 3 |
| 2 | UDB102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 3 | UDB104 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 4 | FKM102 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | 0 | 3 |
| 5 | FKM103 | Profesi dan Etika Kependidikan | 3 | 0 | 3 |
| 6 | FKM104 | Psikologi Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
| 7 | PAM106 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | 0 | 2 |
| 8 | PAM107 | Bermain dan Permainan AUD | 3 | 0 | 3 |
| JUMLAH SKS | 20 | 0 | 20 | ||
Tabel 12. Daftar Mata kuliah per semester-III
| SEMESTER III | |||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | UDB206 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 |
| 2 | PAM201 | Kurikulum PAUD | 3 | 0 | 3 |
| 3 | PAM202 | Strategi Pembelajaran PAUD | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PAM203 | Multiple Intellegences | 2 | 0 | 2 |
| 5 | PAM204 | Perencanaan Pembelajaran PAUD | 2 | 0 | 2 |
| 6 | PAM205 | Perkembangan Kognitif AUD | 2 | 0 | 2 |
| 7 | PAM206 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | 0 | 2 |
| 8 | PAM207 | Kesehatan dan Gizi AUD | 2 | 1 | 3 |
| JUMLAH SKS | 18 | 2 | 20 | ||
Tabel 12. Daftar Mata kuliah per semester-IV
| SEMESTER IV | |||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | UDB207 | Wirausaha Digital | 1 | 1 | 2 |
| 2 | FKM205 | Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) | 0 | 2 | 2 |
| 3 | FKM206 | Manajemen Pembelajaran | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PAM208 | Perkembangan Sosial Emosional AUD | 2 | 0 | 2 |
| 5 | PAM209 | Seni Rupa AUD | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PAM210 | Pendidikan Anak Dalam Keluarga | 2 | 0 | 2 |
| 7 | PAM211 | Sains Untuk AUD | 2 | 0 | 2 |
| 8 | PAM212 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 3 | 0 | 3 |
| 9 | PAM213 | Perkembangan Fisik Motorik AUD | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH SKS | 15 | 5 | 20 | ||
Tabel 13. Daftar Mata kuliah per semester-V
- Program Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi di UNIVED (di Penjas
| SEMESTER V | |||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | PAM301 | Inovasi Pendidikan AUD | 2 | 0 | 2 |
| 2 | PAM302 | Pembinaan Profesi PAUD | 2 | 0 | 2 |
| 3 | PAM303 | Asesmen AUD | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PAM304 | Microteaching | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PAM305 | Statistik | 2 | 0 | 2 |
| 6 | PAM306 | Etika dan Karakter Guru PAUD | 2 | 0 | 2 |
| 7 | PAM307 | Pembelajaran Tematik AUD | 2 | 0 | 2 |
| 8 | PAM308 | Pendidikan Karakter Di Nusantara | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Pilihan I | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Pilihan II | ||||
| JUMLAH SKS | 14 | 6 | 20 | ||
Tabel 14. Daftar Mata kuliah per semester-VI
- Program Kampus Mengajar (PAUD Pembina Negeri 1 Kota Bengkulu
| SEMESTER VI | |||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | PAM309 | Perkembangan Nilai-Nilai Agama dan Moral | 2 | 0 | 2 |
| 2 | PAM310 | Kreatifitas dan Keterbakatan | 2 | 1 | 3 |
| 3 | PAM311 | Metodologi Penelitian PAUD | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PAM312 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | 0 | 2 |
| 5 | PAM313 | Permasalahan dan Bimbingan Konseling | 2 | 1 | 3 |
| 6 | FKM307 | Pengalaman Lapangan Satuan Pendidikan (PLSP) | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Pilihan I | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Pilihan II | ||||
| JUMLAH SKS | 13 | 7 | 20 | ||
Tabel 15. Daftar Mata kuliah per semester-VII
- Program Penelitian/ riset/KKN Tematik (HIMPAUDI Kabupaten/Provinsi)
| SEMESTER VII | |||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | UDB408 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 3 | 3 |
| 2 | PAM401 | Kajian Program TPA, Kober, TK | 2 | 0 | 2 |
| 3 | PAM402 | Seni Tari AUD | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PAM403 | Pendidikan Olahraga AUD | 1 | 1 | 2 |
| 5 | PAM404 | Seminar AUD | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PAM405 | Supervisi AUD | 2 | 0 | 2 |
| 7 | PAM406 | Profesi Trainer AUD | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Pilihan I | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Pilihan II | ||||
| JUMLAH SKS | 11 | 9 | 20 | ||
Tabel 16. Daftar Mata kuliah per semester-VIII
| SEMESTER VIII | |||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | PAM407 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
| JUMLAH SKS | 0 | 6 | 6 | ||
download KURIKULUM DI LINK :
1. Dokumen Kurikulum PG PAUD Tahun 2024 | 👁 | 🖨
2. Dokumen Kurikulum PG PAUD Tahun 2022 | 👁 | 🖨
3. Dokumen Kurikulum PG PAUD Tahun 2018 | 👁 | 🖨
FKIP Universitas Dehasen Bengkulu